Yok, olmadı | Sadece fiziksel rahatsızlığı var | Sadece ruhsal rahatsızlığı var | Ruhsal ve fiziksel rahatsızlığı var | |
---|---|---|---|---|
1. Anne | ||||
2. Baba |
Evet, 30 gün içinde kullandım | Evet, son 12 ay içinde kullandım | Evet, kullandım fakat kullanalı 12 aydan çok oldu | Hiç kullanmadım | |
---|---|---|---|---|
1. Sigara | ||||
2. Çiğneme tütünü | ||||
3. Sarma tütünü | ||||
4. Nargile | ||||
5. Yanmayan sigara | ||||
6. Puro | ||||
7. Pipo |
Kesinlikle katılmıyorum | Katılmıyorum | Katılıyorum | Kesinlikle katılıyorum | |
---|---|---|---|---|
1. Bulunduğum şehri severim | ||||
2. Öğrencisi olduğum üniversiteyi severim | ||||
3. Üniversiteye yeniden başlasam yine aynı bölümü tercih ederim | ||||
4. Okuduğum bölümden mezun olduktan sonra iş bulabileceğimi düşünüyorum | ||||
5. Üniversite hocalarım/danışmanlarım ile ilişkilerim | ||||
6. Okuldaki arkadaşlarımla ilişkilerim genel olarak iyidir | ||||
7. Derslerime düzenli olarak devam ederim | ||||
8. Derslerim ve sosyal hayatım arasındaki dengeyi iyi kurarım | ||||
9. Ders çalışmak için yeterli zaman bulabilirim | ||||
10. Ders çalışmak için uygun ortamım vardır |
0 (Hiç) | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-39 | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Son 30 GÜN içinde | |||||||
2. Son 12 AY içinde | |||||||
3. Yaşamınız boyunca |
0 (Hiç) | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-39 | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Son 30 GÜN içinde | |||||||
2. Son 12 AY içinde | |||||||
3. Yaşamınız boyunca |
İmkânsız | Çok Zor | Zor | Kolay | Çok Kolay | Bilmiyorum | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bira | ||||||
2. Rakı | ||||||
3. Alkopop (şişelenmiş alkollü meyve suyu) | ||||||
4. Şarap | ||||||
5. Elma şarabı (Cider) | ||||||
6. Alkol miktarı yüksek içki (votka, viski, cin vb.) |
0 (Hiç) | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-39 | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Son 30 GÜN içinde | |||||||
2. Son 12 AY içinde | |||||||
3. Yaşamınız boyunca |
0 (Hiç) | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-39 | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bira | |||||||
2. Rakı | |||||||
3. Alkopop (şişelenmiş alkollü meyve suyu) | |||||||
4. Şarap | |||||||
5. Elma şarabı (Cider) | |||||||
6. Alkol miktarı yüksek içki (votka, viski, cin vb.) |
0 (Hiç) | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-39 | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Son 30 GÜN içinde | |||||||
2. Son 12 AY içinde | |||||||
3. Yaşamınız boyunca |
Hiç | - 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Alkollü içki içmek (En az 1 bardak) | |||||||||||
2. Alkol tüketerek sarhoş olma |
Kullanmıyorum/ Bilmiyorum | Mevcut Değil | Çok Kötü | Kötü | Orta | İyi | Çok iyi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kütüphane | |||||||
2. Mediko/Sağlık hizmetleri | |||||||
3. Barınma/yurt olanakları | |||||||
4. Kantin/yemekhane olanakları | |||||||
5. Ulaşım olanakları | |||||||
6. Spor olanakları | |||||||
7. Sosyal/kültürel etkinlikler | |||||||
8. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmeti | |||||||
9. Proje Danışma Ofisleri (Erasmus vb.) | |||||||
10. Yarı zamanlı çalışma olanakları | |||||||
11. İnternet erişimi | |||||||
12. Sosyal mekanlar | |||||||
13. İbadet mekanları | |||||||
14. Otopark alanları |
Kesinlikle katılmıyorum | Katılmıyorum | Katılıyorum | Kesinlikle katılıyorum | |
---|---|---|---|---|
1. Kendimi en az diğer insanlar kadar değerli buluyorum | ||||
2. Bazı olumlu özelliklerim olduğunu düşünüyorum. | ||||
3. Genelde kendimi başarısız biri olarak görme eğilimindeyim | ||||
4. Ben de diğer insanların birçoğunun yapabildiği kadar bir şeyler yapabilirim. | ||||
5. Kendimde gurur duyacak fazla bir şey bulamıyorum | ||||
6. Kendime karşı olumlu bir tutum içindeyim. | ||||
7. Genel olarak kendimden memnunum. | ||||
8. Kendime karşı daha fazla saygı duyabilmeyi isterdim | ||||
9. Bazen kesinlikle kendimin bir işe yaramadığını düşünüyorum | ||||
10. Bazen kendimin hiç de yeterli bir insan olmadığını düşünüyorum. |
Yok/ Hayatta değil | Her gün | Haftada birkaç kez | Ayda birkaç kez | Yılda birkaç kez | Hiçbir zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Eş | ||||||
2. Sevgili | ||||||
3. Anne | ||||||
4. Baba | ||||||
5. Abla/Kız kardeş | ||||||
6. Ağabey/Erkek kardeş | ||||||
7. Amca/Dayı/Hala/Teyze | ||||||
8. Anneanne/Babaanne | ||||||
9. Dede | ||||||
10. Eşin anne/babası | ||||||
11. Sevgilinin anne/babası | ||||||
12. Diğer akrabalar |
Kesinlikle katılmıyorum | Katılmıyorum | Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum | Katılıyorum | Kesinlikle katılıyorum | |
---|---|---|---|---|---|
1. Bir sorunum olduğunda aileme iletmekte zorlanırım | |||||
2. Duygu ve düşüncelerimi aileme aktarmakta zorlanırım | |||||
3. Uzakta olduğum ve/veya daha az vakit geçirdiğim için ailemden koptuğumu hissediyorum | |||||
4. Ailemde, bireyler arasında tartışma olur. | |||||
5. Ailemde, bireyler arasında şiddet vardır. | |||||
6. Ailemde, bireyler birbirini olumlu/olumsuz eleştirir | |||||
7. Ailemin çok katı kuralları vardır. | |||||
8. Ailemde tüm kararları tek bir kişi verir. | |||||
9. Ailemdeki bireyler arasında bir anlaşmazlık geçirdiğim için ailemden koptuğumu bulunmaz |
Kesinlikle katılmıyorum | Katılmıyorum | Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum | Katılıyorum | Kesinlikle katılıyorum | |
---|---|---|---|---|---|
1. Çiftler nikahsız (resmi veya dini) olarak birlikte yaşayabilir | |||||
2. Bireyler, farklı dini inanca sahip biri ile evlenebilir | |||||
3. Çiftler, evlilik dışı çocuk sahibi olabilir. | |||||
4. Bireyler, farklı milliyetten biri ile evlenebilir | |||||
5. Sanal ortamda tanışılan birisiyle evlilik yapılabilir |
Kesinlikle katılmıyorum | Katılmıyorum | Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum | Katılıyorum | Kesinlikle Katılıyorum | |
---|---|---|---|---|---|
1. Üniversite yaşamı beni değiştirdi. | |||||
2. Üniversite yaşamı ile birlikte arkadaşlarımın değerlerini benimsemeye başladım. | |||||
3. Üniversite yaşamı ile birlikte farklı görüşlere saygım arttı. | |||||
4. Üniversite yaşamı ile birlikte sivil toplum faaliyetlerine katılmaya başladım. | |||||
5. Üniversite yaşamı ile fikirlerimi daha iyi ifade etmeye başladım. |
Kesinlikle Hayır (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kesinlikle Evet (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve ihtiyacım olduğunda yanımda olan bir insan (örneğin, flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var. | |||||||
2. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim bir insan (örneğin, flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var. | |||||||
3. Ailem (örneğin, annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim) bana gerçekten yardımcı olmaya çalışır İhtiyacım olan duygusal yardımı ve desteği ailemden (örneğin, annemden, babamdan, eşimden, çocuklarımdan, kardeşlerimden) alırım. | |||||||
4. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve beni gerçekten rahatlatan bir insan (örneğin, flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var. | |||||||
5. Arkadaşlarım bana gerçekten yardımcı olmaya çalışırlar. İşler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim. Sorunlarımı ailemle (örneğin, annemle, babamla, eşimle, çocuklarımla, kardeşlerimle) konuşabilirim. | |||||||
6. Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim arkadaşlarım var. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve duygularıma önem veren bir insan (örneğin, flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var. | |||||||
7. Kararlarımı vermede ailem (örneğin, annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşim) bana yardımcı olmaya isteklidir. Sorunlarımı arkadaşlarımla konuşabilirim. |
Hiç | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-39 | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Son 30 GÜN içinde | |||||||
2. Son 12 AY içinde | |||||||
3. Yaşamınız boyunca |
Hiç | 2-3 | 4 ve üzeri | |
---|---|---|---|
1. Son 12 ay içinde Ekstazi | |||
2. Yaşamınız boyunca Ekstazi | |||
3. Son 12 ay içinde Amfetamin | |||
4. Yaşamınız boyunca Amfetamin | |||
5. Son 12 ay içinde Metamfetamin | |||
6. Yaşamınız boyunca Metamfetamin | |||
7. Son 12 ay içinde Kokain | |||
8. Yaşamınız boyunca Kokain | |||
9. Son 12 ay içinde Eroin | |||
10. Yaşamınız boyunca Eroin |
Hiçbir zaman | Yılda birkaç kez | Ayda 1 veya 2 kez | Haftada en az 1 kez | Neredeyse her gün | |
---|---|---|---|---|---|
1. Bilgisayar oyunları ve/veya kutu/kart oyunları oynarım | |||||
2. Spor, atletizm ve egzersiz etkinliklerine aktif bir şekilde katılırım. | |||||
3. Boş zamanlarımda okul ve ders kitapları dışında da kitap okurum | |||||
4. Akşamları kafeye gitme, bir partiye katılma, diskoya gitme vb. vesilelerle dışarı çıkarım. | |||||
5. Müzik aleti çalma, şarkı söyleme, resim, yazarlık gibi hobilerimle uğraşırım. | |||||
6. Eğlenmek için arkadaşlarımla sokağa çıkarım, alışveriş merkezlerine, parklara vb. giderim. | |||||
7. Kültürel faaliyetlere katılırım (sinema, tiyatro, konser vb.) İnterneti; sohbet, müzik, oyun vb. boş zaman etkinlikleri için kullanırım. | |||||
8. Para kazanma amaçlı bahis oynarım |
Hiç | 1-2 | 4 ve üzeri | |
---|---|---|---|
1. Yatıştırıcı veya sakinleştirici ilaçların reçetesiz kullanımı | |||
2. LSD veya halüsinasyona sebep olan diğer maddeler | |||
3. Eroin | |||
4. Relevin | |||
5. Anabolik steroidler (kas yapıcı, vücut geliştirici, doping) | |||
6. Sihirli Mantar (magic mushroom, mantar) | |||
7. Sentetik uyuşturucular (bonzai, spice, K2, jamaika, flakka, banyo tuzu | |||
8. Uyuşmak/Kafa yapması için alkol ile birlikte alınan haplar | |||
9. Kafa bulmak için alınan ağrı kesiciler |
Hiçbir zaman | - 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sakinleştirici/yatıştırıcı | |||||||||||
2. ilaçları reçetesiz denemek | |||||||||||
3. Amfetamin denemek | |||||||||||
4. Metamfetamin denemek | |||||||||||
5. Ekstazi denemek | |||||||||||
6. Kokain denemek | |||||||||||
7. Uçucu (Bali, tiner, çakmak gazı) maddeleri denemek | |||||||||||
8. Kafa bulmak için alkol ile birlikte hap (ilaç) denemek |
Evet | Hayır | |
---|---|---|
1. Öğün sayısı | ||
2. Yediğiniz besinlerin türü | ||
3. Yemek için yaptığınız harcamalar |
Hiç | 1-2 | 3 ve üzeri | |
---|---|---|---|
1. Son 30 GÜN içinde | |||
2. Son 12 AY içinde | |||
3. Yaşamınız boyunca |
Kesinlikle katılmıyorum | Katılmıyorum | Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum | Katılıyorum | Kesinlikle Katılıyorum | |
---|---|---|---|---|---|
1. Oyun oynamaya çok fazla zaman harcadığımı düşünüyorum | |||||
2. Oyun oynamadığımda kendimi kötü hissediyorum |